כבל סיבים אופטיים מפלסטיק 4.4 מ"מ
◇ חומר ליבת סיבים: PMMA
◇ חומר חיפוי: פולימר פלואור
◇ מעיל: PE/PVC
◇ מבנה אופטי: שלב
הצגת המוצר
מִפרָט
◇ חומר ליבת סיבים: PMMA
◇ חומר חיפוי: פולימר פלואור
◇ מעיל: PE/PVC
◇ מבנה אופטי: שלב
◇ צמצם מספרי: 0.5
◇ אינדקס שחזור ליבה: 1.49
מאפיינים
◇ קל משקל, גמיש, עמיד בפני רפרוף גבוה ומחשוף נחרץ, עמידות
◇ רוחב פס אופטימלי, מהירות שידור גבוהה ויציבה
◇ עמיד למים, עמיד בפני רטיבות, אנטי מגנטי, ללא מגנטי ורעמים
◇ עלות נמוכה יותר לתחזוקה, חיסכון במשאבי קופר, חיסכון באנרגיה והגנת הסביבה
◇ חסין לקרינת גלים אלקטרומגנטיים, ללא אפקט רעש, יכולת טובה של התנגדות להפרעות

נדן עם מעיל PE בפעם הראשונה, PVC או חומר ז'קט אחר מצופים על ה-POF כמעיל השני, ביצועים טובים יותר נגד קראנץ', אנטי מתיחה, אנטי שחיקה ואנטי אייג'ינג, מאריכים את חיי הפעולה, זה חל לתחומים רבים. ז'קט צמוד ייחודי שאומץ בכבל, קשה להגמיש אותו במהלך העיבוד או השימוש, וקל לקלף מעיל קטן בינתיים. היתרון של הכבל האופטי הפלסטי שלנו הוא רוחב פס שידור חזק, הפרעות אנטי אלקטרומגנטיות, העברת אותות יציבה ואמינה.
דֶגֶם | הליבה (מ"מ) | OD (מ"מ) | הנחתה (dB/km) | ז'ָקֵט חוֹמֶר | מטר/גליל (מטר) | טֶמפֶּרָטוּרָה (תואר) |
TX-CC0500-1ב | 0.5 מ"מ×1 | 1.0mm±0.15 | פחות או שווה ל-250 | פ | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1.25 | 0.5 מ"מ×1 | 1.25 מ"מ±0.15 | פחות או שווה ל-250 | פ | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0750-1ב | 0.75 מ"מ×1 | 2.2 מ"מ±0.07 | פחות או שווה ל-200 | פ | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1.25 | 1.0מ"מ×1 | 1.25 מ"מ±0.15 | פחות או שווה ל-200 | פ | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1ב | 1.0מ"מ×1 | 2.2 מ"מ±0.07 | פחות או שווה ל-200 | פ | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1א | 1.0מ"מ×1 | 2.2 מ"מ±0.07 | פחות או שווה ל-180 | פ | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1500-1/3.0 | 1.5 מ"מ × 1 | 3.0מ"מ±0.1 | פחות או שווה ל-240 | PE/PVC | 700 | -55~70 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2.0מ"מ×1 | 3.8 מ"מ±0.1 | פחות או שווה ל-240 | PE/PVC | 350 | -55~70 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3.0מ"מ×1 | 4.5 מ"מ±0.1 | פחות או שווה ל-240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3.0מ"מ×1 | 5.0מ"מ±0.1 | פחות או שווה ל-240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC1000-2ב | 1.0מ"מ×2 | 2.2/4.4 מ"מ±0.1 | פחות או שווה ל-200 | פ | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-2א | 1.0מ"מ×2 | 2.2/4.4 מ"מ±0.1 | פחות או שווה ל-180 | פ | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0מ"מ×2 | 2.2/4.4/6.0 מ"מ | פחות או שווה ל-200 | PE+PVC | 500 | -55~70 |
TX-CC1000-2A/6.0 | 1.0מ"מ×2 | 2.2/4.4/6.0 מ"מ | פחות או שווה ל-180 | PE+PVC | 500 | -55~70 |
TX-CC1000-2C/6.0 | 1.0מ"מ×2 | 2.2/4.4/6.0 מ"מ | פחות או שווה ל-200 | PE+PVC | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0מ"מ×2 | 2.2/4.4/6.0 מ"מ | פחות או שווה ל-180 | PE+PVC | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-2KB/6.0 | 1.0מ"מ×2 | 2.2/4.4/6.0 מ"מ | פחות או שווה ל-200 | PE+PVC+kevlar | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-2KA/6.0 | 1.0מ"מ×2 | 2.2/4.4/6.0 מ"מ | פחות או שווה ל-180 | PE+PVC+kevlar | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-1BV | 1.0מ"מ×1 | 2.2 מ"מ±0.07 | פחות או שווה ל-200 | פולקסווגן-1 | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1AV | 1.0מ"מ×1 | 2.2 מ"מ±0.07 | פחות או שווה ל-180 | פולקסווגן-1 | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-2BV | 1.0מ"מ×2 | 4.4 מ"מ±0.1 | פחות או שווה ל-200 | פולקסווגן-1 | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-2AV | 1.0מ"מ×2 | 4.4 מ"מ±0.1 | פחות או שווה ל-180 | פולקסווגן-1 | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/4.0 | 1.0מ"מ×1 | 4.0מ"מ±0.1 | פחות או שווה ל-200 | PE+PVC | 1000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/5.0 | 1.0מ"מ×1 | 5.0מ"מ±0.1 | פחות או שווה ל-200 | PE+PVC | 500 | -55~70 |

מִשׁלוֹחַ
סחורה המוני נשלח בים, באוויר, ברכבת אנחנו קרובים לנמל שנחאי, נמל Ningbo | משלוח קטן יותר / משלוח דחוף באמצעות אקספרס בינלאומי הובלה משולמת מראש או נאספה |

צור קשר
סינתיה וואנג
Jiangsu TX Plastic Fibres Optical Co., Ltd.
אתר אינטרנט: www.txpof.com|דוא"ל: cgy@txpof.com
נייד: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|סקייפ: TXcynthia427
התמקדות בכבלי POF
ISO9001|UL|CE|REACH|ROHS
תגיות פופולריות: כבל סיבים אופטיים פלסטיק 4.4 מ"מ, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, מחיר, זול, במלאי, מדגם חינם
אולי גם תרצה
שלח החקירה











